QUANTO PESANO LE COSE A BORDO?
Tanto!
Ecco una tabellina riassuntiva che, per quanto generica, ci può dare un'idea di quanto abbiamo caricato a bordo.
Stampandola ed indicando a destra le quantità nel nostro caso, possiamo approssimativamente calcolare il peso da aggiungere alla tara del nostro veicolo e valutare se stiamo 'sforando' o meno il peso massimo ammesso.
Per ogni singola voce riportiamo un ipotetico valore medio, da aggiornare secondo le nostre abitudini.
| A bordo abbiamo ... | Peso cadauno (Kg) | N° a bordo | Totale Kg |
|---|---|---|---|
| Conducente | 75 | ||
| 1° passeggero adulto | 70 | ||
| Altri passeggeri | |||
| Amici a quattro zampe (con alimenti e altro) | |||
| Scorte alimentari (pasta, scatolame, ...) | 10 | ||
| Bevande (acqua in bottiglia, vini, bibite, latte, liquori, ...) | 15 | ||
| Stoviglie (piatti, bicchieri, posate, ...) | 2 | ||
| Set cucina (pentole, padelle, ...) | 2 | ||
| Abbigliamento (per passeggero) | 3-5 | ||
| Scarpe (per passeggero) | 1-2 | ||
| Coperte o sacchi a pelo, guanciali (per passeggero) | 2 | ||
| Dotazioni in bagno (medicinali, shampoo, ...) | 3 | ||
| Necessario per lavare (sapone, liquidi, ...) | 2 | ||
| Set fotografico | 1 | ||
| Set videocamera | 1 | ||
| Telefonia cellulare | 1 | ||
| Guide, libri, riviste | 5 | ||
| Borse, zaini, marsupi, ombrelli | 3 | ||
| Tavolino per esterno | 6 | ||
| Sedie per esterno | 1 | ||
| Sedie sdraio, lettini | 3 | ||
| Set per spiaggia (stuoie, giochi, ...) | 5 | ||
| Biciclette (ciascuna) | 15 | ||
| Sci e scarponi (ogni paio) | 6 | ||
| Wind surf e accessori (ciascuno) | 25 | ||
| Canotto gonfiabile e accessori | 10 | ||
| Gommone (3-4 mt) con motore (10-15 HP) | 80-100 | ||
| Ciclomotore o scooter | 60-100 | ||
| ... oltre agli accessori... | |||
| Antenna TV terrestre | 3 | ||
| Antenna TV satellitare manuale | 8 | ||
| Antenna TV satellitare automatica | 20 | ||
| Antifurto | 2 | ||
| Autoradio (con impianto, diffusori acustici, qualche CD, ...) | 3 | ||
| Bagagliera da tetto (vuota) | 15 | ||
| Condizionatore in cabina guida | 20 | ||
| Condizionatore cellula (da tetto) | 30 | ||
| Fendinebbia | 2 | ||
| Gancio traino | 50 | ||
| Generatore di corrente | 50 | ||
| Inverter | 2 | ||
| Pannelli solari | 15 | ||
| Piedini stazionamento manuali (2, posteriori) | 8 | ||
| Portabici | 8 | ||
| Portamoto | 100 | ||
| Portapacchi con scaletta | 15 | ||
| Navigatore satellitare | 3 | ||
| Retrocamera con monitor | 3 | ||
| Riscaldatore supplementare | 3 | ||
| Serbatoio acqua supplementare | 80-100 | ||
| Sospensioni integrative | 10 | ||
| Televisore | 6 | ||
| Veranda estensibile | 30 | ||
| ... e senza dimenticare ... | |||
| Acqua | 100 | ||
| Gas o GPL | 30 | ||
| Cavo per allacciamento elettrico | 2 | ||
| Cunei livellatori | 1 | ||
| Catene da neve (o sabbia) | 5 | ||
| Cassetta degli attrezzi | 2 | ||
| Cric idraulico integrativo | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |