Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 667 a 761 cm
Prezzo: da 120.970 a 139.060 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C1-tourer I 141 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 667x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 130.550 |
C1-tourer I 141 KB-LE lightweight Fiat | Fiat | 667x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 121.430 |
C1-tourer I 143 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 695x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 131.520 |
C1-tourer I 143 KB-LE lightweight Fiat | Fiat | 695x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 122.410 |
C1-tourer I 143 KB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 708x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 120.970 |
C1-tourer I 145 RB-LE comfort Fiat | Fiat | 704x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 137.620 |
C1-tourer I 145 RB-LE lightweight Fiat | Fiat | 704x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 128.500 |
C1-Tourer I 145 RB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 718x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 127.070 |
C1-tourer I 148 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 739x227x292 | 2/4 | 0 | Letti gemelli | 136.210 |
C1-tourer I 148 KB-LE comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 129.790 |
C1-tourer I 149 RB-LE comfort Fiat | Fiat | 739x227x292 | 2/4 | 0 | Letti gemelli | 138.200 |
C1-tourer I 149 RB-LE comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 131.780 |
C1-tourer I 150 RB-QB comfort Fiat | Fiat | 748x227x292 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 139.060 |
C1-tourer I 150 RB-QB comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 761x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 132.640 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 690 a 763 cm
Prezzo: da 105.770 a 124.200 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C1-tourer T 143 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 690x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 116.610 |
C1-tourer T 143 KB-LE lightweight Fiat | Fiat | 690x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 107.490 |
C1-tourer T 143 KB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 706x227x295 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 105.770 |
C1-tourer T 145 RB-LE comfort Fiat | Fiat | 699x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 122.790 |
C1-tourer T 145 RB-LE lightweight Fiat | Fiat | 699x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 113.670 |
C1-tourer T 145 RB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 716x227x295 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 111.950 |
C1-tourer T 148 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 734x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 121.300 |
C1-tourer T 148 KB-LE H comfort Fiat | Fiat | 746x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 119.140 |
C1-tourer T 148 KB-LE H comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 762x227x295 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 112.430 |
C1-Tourer T 149 RB-LE comfort Fiat | Fiat | 734x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 123.260 |
C1-tourer T 149 RB-LE comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 763x227x294 | 4/2 | 3155 | Letti gemelli | 116.550 |
C1-tourer T 150 RB-QB comfort Fiat | Fiat | 743x227x292 | 4/2 | 0 | Letto centrale | 124.200 |
C1-tourer T 150 RB-QB comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 759x227x295 | 4/2 | 0 | Letto centrale | 117.490 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 720 a 748 cm
Prezzo: da 127.070 a 132.510 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C2-tourer I 145 RB-LE lightweight | Mercedes-Benz | 720x217x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 127.070 |
C2-tourer I 147 RB-LE K lightweight | Mercedes-Benz | 730x217x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 127.330 |
C2-tourer I 147 RB-LE L comfort | Mercedes-Benz | 740x217x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 131.720 |
C2-tourer I 148 RB-QB K lightweight | Mercedes-Benz | 738x217x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 128.120 |
C2-tourer I 148 RB-QB L comfort | Mercedes-Benz | 748x217x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 132.510 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 641 a 695 cm
Prezzo: da 117.400 a 119.330 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Compactline I 138 DB | Fiat | 641x212x289 | 4/4 | 2885 | Letto trasversale | 117.400 |
C-Compactline I 141 LE | Fiat | 667x212x289 | 4/4 | 2935 | Letti gemelli | 118.150 |
C-Compactline I 143 LE | Fiat | 695x212x289 | 4/4 | 2995 | Letti gemelli | 119.330 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 739 a 865 cm
Prezzo: da 144.550 a 162.260 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line I 4.9 LE Superior Fiat | Fiat | 739x227x292 | 4/4 | 3475 | Letti gemelli | 149.700 |
c-line I 4.9 LE Fiat | Fiat | 739x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 144.550 |
c-line I 4.9 LE L Fiat | Fiat | 777x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 146.790 |
C-Line I 4.9 LE L Superior Fiat | Fiat | 777x227x289 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 151.940 |
c-line I 5.0 QB Fiat | Fiat | 748x227x289 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 146.140 |
c-line I 5.0 QB L Fiat | Fiat | 778x227x292 | 4/4 | 3485 | Letto centrale | 148.330 |
C-Line I 5.0 QB L Superior Fiat | Fiat | 778x227x292 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 153.470 |
C-Line I 5.0 QB Superior Fiat | Fiat | 748x227x289 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 151.290 |
C-line XL 5.9 LE Fiat | Fiat | 840x227x289 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 161.980 |
C-line XL 6.2 QB Fiat | Fiat | 865x227x289 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 162.260 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 752 a 878 cm
Prezzo: da 141.820 a 160.190 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line I 4.9 LE Superior Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 146.970 |
C-line I 4.9 LE L Mercedes | Mercedes-Benz | 789x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 144.060 |
C-Line I 4.9 LE L Superior Mercedes | Mercedes-Benz | 790x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 149.210 |
C-line I 4.9 LE Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 3485 | Letti gemelli | 141.820 |
C-line I 5.0 QB L Mercedes | Mercedes-Benz | 791x227x294 | 4/4 | 3545 | Letto centrale | 145.600 |
C-Line I 5.0 QB L Superior Mercedes | Mercedes-Benz | 791x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 150.740 |
C-line I 5.0 QB Mercedes | Mercedes-Benz | 761x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 143.410 |
C-Line I 5.0 QB Superior Mercedes | Mercedes-Benz | 761x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 148.560 |
C-line XL 5.9 LE Mercedes | Mercedes-Benz | 853x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 159.910 |
C-line XL 6.2 QB Mercedes | Mercedes-Benz | 878x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 160.190 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 734 a 750 cm
Prezzo: da 126.460 a 130.820 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line T 4.9 LE Fiat | Fiat | 734x227x292 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 129.370 |
C-Line T 4.9 LE Mercedes | Mercedes-Benz | 750x227x295 | 4/2 | 3405 | Letti gemelli | 126.460 |
C-Line T 5.0 QB | Fiat | 743x227x292 | 4/2 | 0 | Letto centrale | 130.820 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 789 a 903 cm
Prezzo: da 187.050 a 203.350 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
chic e-line I 50 LE DA Fiat | Fiat | 789x227x309 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 193.350 |
Chic e-line I 50 LE DA Mercedes | Mercedes-Benz | 808x227x312 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 192.740 |
chic e-line I 50 LE Fiat | Fiat | 789x227x308 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 187.050 |
chic e-line I 51 QB DA Fiat | Fiat | 791x227x308 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 194.500 |
chic e-line I 51 QB DA Mercedes | Mercedes-Benz | 811x227x312 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 193.890 |
chic e-line I 51 QB Fiat | Fiat | 791x227x308 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 188.250 |
chic e-line XL I 61 LE Mercedes | Mercedes-Benz | 878x227x312 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 202.210 |
chic e-line XL I 61 LE Fiat | Fiat | 859x227x308 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 202.720 |
chic e-line XL I 64 QB Fiat | Fiat | 884x227x309 | 4/4 | 4236 | Letto centrale | 203.350 |
Chic e-line XL I 64 QB Mercedes | Mercedes-Benz | 903x227x312 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 202.850 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 791 a 886 cm
Prezzo: da 195.660 a 223.610 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
chic S-Plus I 50 LE | Iveco | 791x227x312 | 4/4 | 4125 | Letti gemelli | 195.660 |
chic S-Plus XL I 61 LE | Iveco | 860x227x329 | 4/4 | 4615 | Letti gemelli | 218.220 |
chic S-Plus XL I 64 QB | Iveco | 886x227x329 | 4/4 | 4645 | Letto centrale | 223.610 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 783 a 855 cm
Prezzo: da 195.660 a 223.870 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Liner For Two I 53 - Fiat | Fiat | 783x227x308 | 2/2 | 3875 | Living posteriore | 195.660 |
Liner For Two I 53 - Iveco | Iveco | 785x227x312 | 2/2 | 4205 | Living posteriore | 205.620 |
Liner For Two I 53 L - Iveco | Iveco | 855x227x329 | 2/2 | 0 | Living posteriore | 223.870 |
Liner For Two I 53 L DA- Fiat | Fiat | 853x227x305 | 2/2 | 4206 | Living posteriore | 206.210 |