Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 667 a 761 cm
Prezzo: da 120.970 a 139.060 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C1-tourer I 141 KB-LE lightweight Fiat | Fiat | 667x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 121.430 |
C1-tourer I 143 KB-LE lightweight Fiat | Fiat | 695x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 122.410 |
C1-tourer I 143 KB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 708x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 120.970 |
C1-tourer I 145 RB-LE lightweight Fiat | Fiat | 704x227x292 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 128.500 |
C1-Tourer I 145 RB-LE lightweight Mercedes | Mercedes-Benz | 718x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 127.070 |
C1-tourer I 148 KB-LE comfort Fiat | Fiat | 739x227x292 | 2/4 | 0 | Letti gemelli | 136.210 |
C1-tourer I 148 KB-LE comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 129.790 |
C1-tourer I 149 RB-LE comfort Fiat | Fiat | 739x227x292 | 2/4 | 0 | Letti gemelli | 138.200 |
C1-tourer I 149 RB-LE comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 752x227x295 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 131.780 |
C1-tourer I 150 RB-QB comfort Fiat | Fiat | 748x227x292 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 139.060 |
C1-tourer I 150 RB-QB comfort Mercedes | Mercedes-Benz | 761x227x295 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 132.640 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 690 a 763 cm
Prezzo: da 105.450 a 116.630 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Tourer T 143 LE Lightweight | Fiat | 690x227x289 | 4/2 | 2985 | Letti gemelli | 105.450 |
C-tourer T 143 LE Lightweight | Mercedes-Benz | 706x227x294 | 4/2 | 3035 | Letti gemelli | 109.030 |
C-Tourer T 145 RB LE | Fiat | 700x227x289 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 111.630 |
C-tourer T 145 RB LE Mercedes | Mercedes-Benz | 716x227x294 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 115.210 |
C-Tourer T 148 LE Comfort | Fiat | 734x227x289 | 4/2 | 3095 | Letti gemelli | 110.130 |
C-tourer T 148 LE H Comfort | Mercedes-Benz | 762x227x294 | 4/2 | 3155 | Letti gemelli | 111.570 |
C-Tourer T 148 LE H Comfort | Fiat | 746x227x289 | 4/2 | 3085 | Letti gemelli | 107.980 |
C-Tourer T 149 LE Comfort | Fiat | 747x227x289 | 4/2 | 3115 | Letti gemelli | 112.150 |
C-tourer T 149 LE Comfort | Mercedes-Benz | 763x227x294 | 4/2 | 3155 | Letti gemelli | 115.740 |
C-Tourer T 150 QB Comfort | Fiat | 743x227x289 | 4/2 | 3095 | Letto centrale | 113.040 |
C-tourer T 150 QB Comfort | Mercedes-Benz | 759x227x294 | 4/2 | 3145 | Letto centrale | 116.630 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 641 a 695 cm
Prezzo: da 117.400 a 119.330 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Compactline I 138 DB | Fiat | 641x212x289 | 4/4 | 2885 | Letto trasversale | 117.400 |
C-Compactline I 141 LE | Fiat | 667x212x289 | 4/4 | 2935 | Letti gemelli | 118.150 |
C-Compactline I 143 LE | Fiat | 695x212x289 | 4/4 | 2995 | Letti gemelli | 119.330 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 690 a 747 cm
Prezzo: da 105.450 a 113.040 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Tourer T 143 LE Lightweight | Fiat | 690x227x289 | 4/2 | 2985 | Letti gemelli | 105.450 |
C-Tourer T 145 RB LE | Fiat | 700x227x289 | 4/2 | 0 | Letti gemelli | 111.630 |
C-Tourer T 148 LE Comfort | Fiat | 734x227x289 | 4/2 | 3095 | Letti gemelli | 110.130 |
C-Tourer T 148 LE H Comfort | Fiat | 746x227x289 | 4/2 | 3085 | Letti gemelli | 107.980 |
C-Tourer T 149 LE Comfort | Fiat | 747x227x289 | 4/2 | 3115 | Letti gemelli | 112.150 |
C-Tourer T 150 QB Comfort | Fiat | 743x227x289 | 4/2 | 3095 | Letto centrale | 113.040 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 739 a 865 cm
Prezzo: da 139.570 a 157.010 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line I 4.9 LE Superior | Fiat | 739x227x289 | 4/4 | 3475 | Letti gemelli | 144.640 |
c-line I 4.9 LE | Fiat | 739x227x289 | 4/4 | 3475 | Letti gemelli | 139.570 |
c-line I 4.9 LE L | Fiat | 777x227x289 | 4/4 | 3515 | Letti gemelli | 141.780 |
C-Line I 4.9 LE L Superior | Fiat | 777x227x289 | 4/4 | 3515 | Letti gemelli | 146.850 |
c-line I 5.0 QB | Fiat | 748x227x289 | 4/4 | 3465 | Letto centrale | 141.140 |
c-line I 5.0 QB L | Fiat | 778x227x289 | 4/4 | 3485 | Letto centrale | 143.290 |
C-Line I 5.0 QB L Superior | Fiat | 778x227x289 | 4/4 | 3485 | Letto centrale | 148.360 |
C-Line I 5.0 QB Superior | Fiat | 748x227x289 | 4/4 | 3465 | Letto centrale | 146.210 |
C-line XL 5.9 LE | Fiat | 840x227x289 | 4/4 | 3946 | Letti gemelli | 156.740 |
C-line XL 6.2 QB | Fiat | 865x227x289 | 4/4 | 3946 | Letto centrale | 157.010 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 752 a 878 cm
Prezzo: da 138.590 a 156.520 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line I 4.9 LE Superior | Mercedes-Benz | 752x227x294 | 4/4 | 3485 | Letti gemelli | 143.660 |
C-line I 4.9 LE | Mercedes-Benz | 752x227x294 | 4/4 | 3485 | Letti gemelli | 138.590 |
C-line I 4.9 LE L | Mercedes-Benz | 790x227x294 | 4/4 | 3575 | Letti gemelli | 140.790 |
C-Line I 4.9 LE L Superior | Mercedes-Benz | 790x227x294 | 4/4 | 3575 | Letti gemelli | 145.860 |
C-line I 5.0 QB | Mercedes-Benz | 761x227x294 | 4/4 | 3485 | Letto centrale | 140.160 |
C-line I 5.0 QB L | Mercedes-Benz | 791x227x294 | 4/4 | 3545 | Letto centrale | 142.310 |
C-Line I 5.0 QB L Superior | Mercedes-Benz | 791x227x294 | 4/4 | 3545 | Letto centrale | 147.380 |
C-Line I 5.0 QB Superior | Mercedes-Benz | 761x227x294 | 4/4 | 3485 | Letto centrale | 145.230 |
C-line XL 5.9 LE | Mercedes-Benz | 853x227x294 | 4/4 | 4006 | Letti gemelli | 156.250 |
C-line XL 6.2 QB | Mercedes-Benz | 878x227x294 | 4/4 | 4006 | Letto centrale | 156.520 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 734 a 743 cm
Prezzo: da 121.760 a 125.450 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Line T 4.9 LE | Fiat | 734x227x289 | 4/2 | 3315 | Letti gemelli | 121.760 |
C-Line T 4.9 LE Mercedes | Mercedes-Benz | 743x227x289 | 4/2 | 3405 | Letti gemelli | 125.450 |
C-Line T 5.0 QB | Fiat | 743x227x289 | 4/2 | 3315 | Letto centrale | 123.210 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 789 a 899 cm
Prezzo: da 181.770 a 199.150 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
chic e-line I 50 LE | Fiat | 789x227x305 | 4/4 | 3885 | Letti gemelli | 182.850 |
Chic e-line I 50 LE DA | Mercedes-Benz | 805x227x310 | 4/4 | 4096 | Letti gemelli | 189.180 |
chic e-line I 50 LE DA | Fiat | 789x227x305 | 4/4 | 4006 | Letti gemelli | 189.150 |
chic e-line I 51 QB | Fiat | 791x227x305 | 4/4 | 3865 | Letto centrale | 184.050 |
Chic e-line I 51 QB | Mercedes-Benz | 807x227x310 | 3/2 | 3935 | Letto centrale | 182.980 |
chic e-line I 51 QB DA | Mercedes-Benz | 807x227x310 | 4/4 | 4036 | Letto centrale | 190.380 |
chic e-line I 51 QB DA | Fiat | 791x227x305 | 4/4 | 3986 | Letto centrale | 190.350 |
Chic e-line XL I 61 LE DA | Mercedes-Benz | 875x227x310 | 4/4 | 4286 | Letti gemelli | 198.500 |
chic e-line XL I 61 LE DA | Fiat | 859x227x305 | 4/4 | 4216 | Letti gemelli | 198.520 |
Chic e-line XL I 64 QB DA | Mercedes-Benz | 899x227x310 | 4/4 | 4296 | Letto centrale | 199.130 |
chic e-line XL I 64 QB DA | Fiat | 884x227x305 | 4/4 | 4236 | Letto centrale | 199.150 |
Chic-E-Line I 50 LE | Mercedes-Benz | 805x227x310 | 3/2 | 3955 | Letti gemelli | 181.770 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 805 a 899 cm
Prezzo: da 181.770 a 199.130 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Chic e-line I 50 LE DA | Mercedes-Benz | 805x227x310 | 4/4 | 4096 | Letti gemelli | 189.180 |
Chic e-line I 51 QB | Mercedes-Benz | 807x227x310 | 3/2 | 3935 | Letto centrale | 182.980 |
chic e-line I 51 QB DA | Mercedes-Benz | 807x227x310 | 4/4 | 4036 | Letto centrale | 190.380 |
Chic e-line XL I 61 LE DA | Mercedes-Benz | 875x227x310 | 4/4 | 4286 | Letti gemelli | 198.500 |
Chic e-line XL I 64 QB DA | Mercedes-Benz | 899x227x310 | 4/4 | 4296 | Letto centrale | 199.130 |
Chic-E-Line I 50 LE | Mercedes-Benz | 805x227x310 | 3/2 | 3955 | Letti gemelli | 181.770 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 791 a 886 cm
Prezzo: da 195.900 a 223.850 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
chic S-Plus I 50 LE | Iveco | 791x227x312 | 4/4 | 4125 | Letti gemelli | 195.900 |
chic S-Plus XL I 61 LE | Iveco | 860x227x329 | 4/4 | 4615 | Letti gemelli | 218.470 |
chic S-Plus XL I 64 QB | Iveco | 886x227x329 | 4/4 | 4645 | Letto centrale | 223.850 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 783 a 855 cm
Prezzo: da 191.460 a 224.120 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Liner For Two I 53 - Fiat | Fiat | 783x227x305 | 2/2 | 3875 | Living posteriore | 191.460 |
Liner For Two I 53 - Iveco | Iveco | 785x227x312 | 2/2 | 4205 | Living posteriore | 205.870 |
Liner For Two I 53 L - Iveco | Iveco | 855x227x329 | 2/2 | 4565 | Living posteriore | 224.120 |
Liner For Two I 53 L DA- Fiat | Fiat | 853x227x305 | 2/2 | 4206 | Living posteriore | 202.010 |