Tipologia: Mansardato
Lunghezza: 725 cm
Prezzo: 70.065 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
A 7300 DB | Fiat | 725x232x310 | 4/6 | 2917 | Letto trasversale | 70.065 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 54.283 a 69.910 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CV - 540 DB | Fiat | 541x205x270 | 4/2 | 2637 | Letto trasversale | 54.283 |
CV - 600 BB | Fiat | 599x205x270 | 4/4 | 2816 | Castello trasversale | 56.613 |
CV - 600 DB | Fiat | 599x205x265 | 4/2 | 2756 | Letto trasversale | 55.517 |
CV - 640 SB | Fiat | 636x205x265 | 4/2 | 2849 | Letti gemelli | 57.984 |
CV 600 DB + | Fiat | 599x205x270 | 4/2 | 2770 | Letto trasversale | 57.984 |
CV 600 DF 4x4 | Ford | 598x206x284 | 4/2 | 3024 | Letto trasversale | 69.910 |
CV 640 + | Fiat | 636x205x270 | 4/2 | 2884 | Letti gemelli | 60.452 |
CV 640 PB | Fiat | 636x205x265 | 4/2 | 2867 | Letto longitudinale | 58.944 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 695 a 740 cm
Prezzo: da 78.994 a 81.657 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
I 6900 SB | Fiat | 695x232x295 | 4/4 | 2915 | Letti gemelli | 78.994 |
I 7400 QBC | Fiat | 740x232x295 | 4/4 | 3023 | Letto centrale | 81.657 |
I 7400 SB | Fiat | 740x232x295 | 4/4 | 3004 | Letti gemelli | 81.657 |
I 7400 SBC | Fiat | 740x232x295 | 4/4 | 3041 | Letti gemelli | 81.657 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 595 a 740 cm
Prezzo: da 61.512 a 69.942 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
T 5900 FB | Fiat | 595x232x295 | 4/2 | 2665 | Letto longitudinale | 63.288 |
T 6.9 BB | Fiat | 699x232x295 | 4/4 | 2793 | Castello trasversale | 62.537 |
T 6.9 SB | Fiat | 699x232x295 | 4/2 | 2786 | Letti gemelli | 61.512 |
T 6.9 SF | Ford | 698x232x287 | 4/2 | 2799 | Letti gemelli | 65.298 |
T 6900 SB | Fiat | 695x232x295 | 4/2 | 2834 | Letti gemelli | 69.595 |
T 7.3 QCF | Ford | 734x232x287 | 4/2 | 2884 | Letto centrale | 66.407 |
T 7.3 SCF | Ford | 734x232x287 | 4/2 | 2868 | Letti gemelli | 66.407 |
T 7.3 SF | Ford | 734x232x287 | 4/2 | 2858 | Letti gemelli | 66.407 |
T 7300 SB | Fiat | 730x232x295 | 4/2 | 2916 | Letti gemelli | 69.942 |
T 7400 QBC | Fiat | 740x232x295 | 4/2 | 2951 | Letto centrale | 69.942 |
T 7400 SB | Fiat | 740x232x295 | 4/2 | 2945 | Letti gemelli | 69.942 |
T 7400 SBC | Fiat | 740x232x295 | 4/2 | 2945 | Letti gemelli | 69.942 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: 508 cm
Prezzo: 58.436 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
UC 5.0 XR | Renault | 508x197x206 | 2/2 | 2260 | 58.436 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 683 cm
Prezzo: da 56.339 a 60.589 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024