Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 706 a 752 cm
Prezzo: da 124.500 a 131.090 euro
Data aggiornamento: Novembre 2022
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
A 680 Plus | Fiat | 706x230x322 | 2/2 | 3370 | Living posteriore | 124.500 |
A 740 Plus | Fiat | 752x230x322 | 2/2 | 3450 | Servizi posteriori | 131.090 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 645 a 846 cm
Prezzo: da 124.060 a 164.060 euro
Data aggiornamento: Novembre 2022
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
I 640 SD | Fiat | 645x230x311 | 4/2 | 3190 | Servizi posteriori | 124.060 |
I 680 Plus | Fiat | 708x230x311 | 2/4 | 3390 | Living posteriore | 132.850 |
I 680 SG | Fiat | 698x230x311 | 4/2 | 3390 | Servizi posteriori | 132.190 |
I 740 BD | Fiat | 754x230x311 | 4/4 | 3470 | Letto trasversale | 139.885 |
I 740 GD | Fiat | 754x230x311 | 4/4 | 3470 | Letti gemelli | 140.980 |
I 740 Plus | Fiat | 754x230x311 | 4/4 | 3470 | Living posteriore | 140.980 |
I 790 GD | Fiat | 786x230x311 | 4/4 | 3760 | Letti gemelli | 158.120 |
I 790 QD | Fiat | 786x230x311 | 4/4 | 3760 | Letto centrale | 158.120 |
I 840 GD | Fiat | 846x230x311 | 4/4 | 3860 | Letti gemelli | 164.060 |
I 840 QD | Fiat | 846x230x311 | 4/4 | 3860 | Letto centrale | 164.060 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: 776 cm
Prezzo: da 176.805 a 177.250 euro
Data aggiornamento: Novembre 2022
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
I 7400 GD | Mercedes-Benz | 776x230x309 | 4/4 | 3957 | Letti gemelli | 176.805 |
I 7400 Plus | Mercedes-Benz | 776x230x309 | 2/2 | 3957 | Living posteriore | 177.250 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 768 cm
Prezzo: 163.620 euro
Data aggiornamento: Novembre 2020
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
T 7400 GD | Mercedes-Benz | 768x230x309 | 4/4 | 3847 | Letti gemelli | 163.620 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 688 a 706 cm
Prezzo: 119.005 euro
Data aggiornamento: Novembre 2022
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo MI 7 BD | Mercedes-Benz | 688x224x296 | 2/2 | 2968 | Letto trasversale | 119.005 |
Neo MI 7 GDK | Mercedes-Benz | 706x224x296 | 2/2 | 3021 | Letti gemelli | 119.005 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 682 a 699 cm
Prezzo: da 105.815 a 119.665 euro
Data aggiornamento: Novembre 2020
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Neo MT 7 BD | Mercedes-Benz | 682x224x296 | 4/2 | 2870 | Letto trasversale | 105.815 |
Neo MT 7 BD Black Line | Mercedes-Benz | 682x224x296 | 4/2 | 2923 | Letto trasversale | 119.665 |
Neo MT 7 GDK | Mercedes-Benz | 699x224x296 | 4/2 | 2923 | Letti gemelli | 105.815 |
Neo MT 7 GDK Black Line | Mercedes-Benz | 699x224x296 | 4/2 | 2976 | Letti gemelli | 119.665 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 807 a 861 cm
Prezzo: da 215.710 a 232.410 euro
Data aggiornamento: Novembre 2020
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Platin I 7900 GD | Mercedes-Benz | 807x230x323 | 4/4 | 4469 | Letti gemelli | 222.300 |
Platin I 7900 GD White | Mercedes-Benz | 807x230x323 | 4/4 | 4455 | Letti gemelli | 215.710 |
Platin I 7900 Plus | Mercedes-Benz | 817x230x323 | 2/2 | 4469 | Living posteriore | 225.595 |
Platin I 7900 Plus White | Mercedes-Benz | 817x230x323 | 2/2 | 4455 | Living posteriore | 219.000 |
Platin I 8400 GD | Mercedes-Benz | 861x230x323 | 4/4 | 4625 | Letti gemelli | 228.455 |
Platin I 8400 GD White | Mercedes-Benz | 861x230x323 | 4/4 | 4605 | Letti gemelli | 221.860 |
Platin I 8400 Plus | Mercedes-Benz | 861x230x323 | 2/2 | 4625 | Living posteriore | 232.410 |
Platin I 8400 Plus White | Mercedes-Benz | 861x230x323 | 2/2 | 4605 | Living posteriore | 225.815 |
Platin I 8400 QD | Mercedes-Benz | 861x230x315 | 4/4 | 4625 | Letto centrale | 228.455 |
Platin I 8400 QD White | Mercedes-Benz | 861x230x315 | 4/4 | 4605 | Letto centrale | 221.860 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 786 a 890 cm
Prezzo: da 186.700 a 200.320 euro
Data aggiornamento: Novembre 2020
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan I 790 GD | Fiat | 786x230x318 | 4/4 | 4228 | Letti gemelli | 186.700 |
Titan I 840 GD | Fiat | 846x230x318 | 4/4 | 4328 | Letti gemelli | 191.535 |
Titan I 890 GD-B | Fiat | 890x230x318 | 4/4 | 4418 | Letti gemelli | 200.320 |
Titan I 890 QD-B | Fiat | 890x230x318 | 4/4 | 4418 | Letto centrale | 200.320 |
Titan Next | Fiat | 786x230x318 | 4/4 | 4469 | Letti gemelli | 190.430 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 593 a 696 cm
Prezzo: da 86.705 a 126.705 euro
Data aggiornamento: Novembre 2022
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Yucon 6.0 | Mercedes-Benz | 593x202x274 | 2/2 | 2811 | Letti gemelli | 86.705 |
Yucon 6.0 4x4 | Mercedes-Benz | 593x202x283 | 2/2 | 2956 | Letti gemelli | 107.035 |
Yucon 6.0 BD | Mercedes-Benz | 593x202x274 | 4/2 | 2861 | Letto trasversale | 87.805 |
Yucon 6.0 BD 4x4 | Mercedes-Benz | 593x202x283 | 2/2 | 3006 | Letto trasversale | 108.135 |
Yucon 7.0 | Mercedes-Benz | 696x202x274 | 4/2 | 3151 | Letti gemelli | 92.200 |
Yucon 7.0 4x4 | Mercedes-Benz | 696x202x283 | 4/2 | 3364 | Letti gemelli | 114.620 |
Yucon 7.0 Lounge | Mercedes-Benz | 696x202x295 | 2/2 | 3211 | Living posteriore | 104.290 |
Yucon 7.0 Lounge 4x4 | Mercedes-Benz | 696x202x304 | 2/2 | 3424 | Living posteriore | 126.705 |