Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 699 a 739 cm
Prezzo: da 133.900 a 139.300 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse MC-I 550 | Mercedes-Benz | 699x229x298 | 4/4 | 3089 | Letto trasversale | 133.900 |
B-Klasse MC-I 580 | Mercedes-Benz | 699x229x298 | 4/2 | 3064 | Letti gemelli | 133.900 |
B-Klasse MC-I 600 | Mercedes-Benz | 719x229x298 | 4/4 | 3109 | Letti gemelli | 136.600 |
B-Klasse MC-I 680 | Mercedes-Benz | 739x229x298 | 3/4 | 3134 | Letti gemelli | 139.300 |
B-Klasse MC-I 690 | Mercedes-Benz | 739x229x298 | 3/4 | 3174 | Letto centrale | 139.300 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 699 a 739 cm
Prezzo: da 115.100 a 121.100 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse MC-T 550 | Mercedes-Benz | 699x229x298 | 4/2 | 2962 | Letto trasversale | 115.100 |
B-Klasse MC-T 580 | Mercedes-Benz | 699x229x298 | 4/2 | 2932 | Letti gemelli | 115.100 |
B-Klasse MC-T 600 | Mercedes-Benz | 719x229x298 | 4/2 | 2992 | Letti gemelli | 118.300 |
B-Klasse MC-T 680 | Mercedes-Benz | 739x229x296 | 4/2 | 3007 | Letti gemelli | 121.100 |
B-Klasse MC-T 690 | Mercedes-Benz | 739x229x298 | 4/2 | 3052 | Letto centrale | 121.100 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 789 a 899 cm
Prezzo: da 163.900 a 179.300 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
B 780 ML I | Mercedes-Benz | 789x235x298 | 4/4 | 3470 | Letti gemelli | 163.900 |
B 790 ML I | Mercedes-Benz | 789x235x296 | 4/4 | 3480 | Letto centrale | 163.900 |
B 880 ML I | Mercedes-Benz | 899x235x298 | 4/4 | 3995 | Letti gemelli | 179.300 |
B 890 ML I | Mercedes-Benz | 899x235x298 | 4/4 | 4030 | Letto centrale | 179.300 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 789 cm
Prezzo: 135.300 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
T 780 | Mercedes-Benz | 789x235x298 | 4/2 | 3240 | Letti gemelli | 135.300 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 664 a 699 cm
Prezzo: da 112.000 a 115.200 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Exsis-i 474 | Fiat | 664x222x277 | 4/4 | 2937 | Letti gemelli | 115.200 |
Exsis-i 580 Pure | Fiat | 699x222x277 | 4/4 | 3065 | Letti gemelli | 112.000 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 659 a 694 cm
Prezzo: da 97.300 a 100.500 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Exsis-t 474 | Fiat | 659x222x277 | 4/2 | 2852 | Letti gemelli | 100.500 |
Exsis-t 580 Pure | Fiat | 694x222x277 | 4/2 | 2984 | Letti gemelli | 97.300 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 674 a 698 cm
Prezzo: da 115.300 a 164.200 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
ML-T 570 | Mercedes-Benz | 674x222x292 | 4/2 | 2936 | Letti gemelli | 115.300 |
ML-T 570 Crossover | Mercedes-Benz | 689x222x305 | 4/2 | 3410 | Letti gemelli | 164.200 |
ML-T 580 | Mercedes-Benz | 698x222x290 | 4/2 | 2962 | Letti gemelli | 116.500 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 709 a 739 cm
Prezzo: 99.600 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Tramp S 585 | Mercedes-Benz | 709x229x298 | 4/2 | 2991 | Letti gemelli | 99.600 |
Tramp S 680 | Mercedes-Benz | 739x229x298 | 4/2 | 3001 | Letti gemelli | 99.600 |
Tramp S 685 | Mercedes-Benz | 739x229x298 | 3/2 | 3021 | Letti gemelli | 99.600 |
Tramp S 695 | Mercedes-Benz | 739x229x296 | 4/2 | 3001 | Letto centrale | 99.600 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 645 cm
Prezzo: 243.000 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture S | Mercedes-Benz | 645x216x307 | 2/4 | 3567 | Living posteriore | 243.000 |