Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 779 a 821 cm
Prezzo: da 194.700 a 196.750 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Home 78 L | Iveco | 779x235x332 | 4/4 | 4450 | Letti gemelli | 194.700 |
Home 82 LS | Iveco | 821x235x332 | 4/4 | 4525 | Letti gemelli | 196.750 |
Home 82 M | Iveco | 821x235x332 | 4/4 | 4525 | Letto centrale | 196.750 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 828 a 908 cm
Prezzo: da 232.600 a 239.800 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft 79 F | Iveco | 835x240x341 | 4/4 | 5035 | Letto trasversale | 235.700 |
Loft 79 L | Iveco | 828x240x339 | 4/4 | 5015 | Letti gemelli | 232.600 |
Loft 82 FB | Iveco | 865x240x341 | 4/4 | 5085 | Letto trasversale | 238.750 |
Loft 82 LB | Iveco | 858x240x339 | 4/4 | 5085 | Letti gemelli | 235.700 |
Loft 84 M | Iveco | 878x240x339 | 4/4 | 5175 | Letto centrale | 236.700 |
Loft 87 MB | Iveco | 908x240x339 | 4/4 | 5225 | Letto centrale | 239.800 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 828 a 999 cm
Prezzo: da 278.750 a 358.700 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Liner 100 GQ | Iveco | 999x250x368 | 4/4 | 7950 | Letto centrale | 358.700 |
Loft Liner 79 F | Iveco | 835x240x346 | 4/4 | 6065 | Letto trasversale | 278.750 |
Loft Liner 79 L | Iveco | 828x240x346 | 4/4 | 6045 | Letti gemelli | 278.750 |
Loft Liner 82 FB | Iveco | 865x240x346 | 4/4 | 6115 | Letto trasversale | 281.850 |
Loft Liner 82 LB | Iveco | 858x240x346 | 4/4 | 6155 | Letti gemelli | 281.850 |
Loft Liner 82 MQ | Iveco | 858x240x346 | 4/4 | 6115 | Letto trasversale | 285.950 |
Loft Liner 84 M | Iveco | 878x240x346 | 4/4 | 6205 | Letto centrale | 283.900 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 869 a 954 cm
Prezzo: da 274.650 a 307.450 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Palace 85 L | Iveco | 869x240x349 | 4/4 | 5350 | Letti gemelli | 274.650 |
Palace 88 GQ | Iveco | 899x240x349 | 4/4 | 5540 | Letto centrale | 305.400 |
Palace 88 LB | Iveco | 899x240x349 | 4/4 | 5420 | Letti gemelli | 279.800 |
Palace 90 G | Iveco | 954x240x349 | 4/4 | 5720 | Letto centrale | 307.450 |
Palace 90 LS | Iveco | 919x240x349 | 4/4 | 5500 | Letti gemelli | 281.850 |
Palace 90 M | Iveco | 919x240x349 | 4/4 | 5500 | Letto centrale | 281.850 |
Palace 93 LSB | Iveco | 949x240x349 | 4/4 | 5600 | Letti gemelli | 282.850 |
Palace 93 MB | Iveco | 949x240x349 | 4/4 | 5600 | Letto centrale | 282.850 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 899 a 1128 cm
Prezzo: da .405 a 421.250 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Palace Liner 103 GSB | Iveco | 1085x250x372 | 4/4 | 8815 | Letto centrale | 414.100 |
Palace Liner 110 GSB | Iveco | 1128x250x372 | 4/4 | 9255 | Letto centrale | 421.250 |
Palace Liner 88 LB | Iveco | 899x250x361 | 4/4 | 6725 | Letti gemelli | 379.250 |
Palace Liner 93 LSB | Iveco | 949x250x361 | 4/4 | 6905 | Letti gemelli | 382.300 |
Palace Liner 93 MB | Iveco | 949x250x361 | 4/4 | 6905 | Letto centrale | 382.300 |
Palace Liner 95 GB | Iveco | 985x250x372 | 4/4 | 8175 | Letto centrale | 402.800 |
Palace Liner 99 GSB | Iveco | 1025x250x372 | 4/4 | 8355 | Letto centrale | .405 |