Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 965 a 1145 cm
Prezzo: da 481.750 a 548.400 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Empire Liner 100 GB ![]() |
Mercedes-Benz | 1030x255x379 | 4/4 | 9745 | Letto centrale | 533.000 |
Empire Liner 105 GB | Mercedes-Benz | 1070x255x379 | 4/4 | 9970 | Letto centrale | 538.150 |
Empire Liner 108 GB | Mercedes-Benz | 1099x255x379 | 4/4 | 10135 | Letto centrale | 543.250 |
Empire Liner 110 GSB ![]() |
Mercedes-Benz | 1145x255x379 | 4/4 | 10290 | Letto centrale | 548.400 |
Empire Liner 93 LB | Mercedes-Benz | 965x255x376 | 4/4 | 8785 | Letti gemelli | 481.750 |
Empire Liner 98 MB | Mercedes-Benz | 1005x255x376 | 4/4 | 9325 | Letto centrale | 486.850 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 1005 a 1200 cm
Prezzo: da 609.900 a 768.800 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Empire 100 GB | Mercedes-Benz | 1020x255x384 | 4/4 | 12550 | Letto centrale | 676.550 |
Grand Empire 105 GB | Mercedes-Benz | 1070x255x384 | 4/4 | 12775 | Letto centrale | 681.650 |
Grand Empire 108 GB | Mercedes-Benz | 1099x255x384 | 4/4 | 12900 | Letto centrale | 684.750 |
Grand Empire 110 GSB | Mercedes-Benz | 1145x255x386 | 4/4 | 13095 | Letto centrale | 686.800 |
Grand Empire 118 GSB ![]() |
Mercedes-Benz | 1199x255x386 | 4/4 | 13570 | Letto centrale | 697.050 |
Grand Empire 119 GSB | Mercedes-Benz | 1199x255x386 | 4/4 | 14235 | Letto centrale | 748.300 |
Grand Empire 120 GSB | Mercedes-Benz | 1200x255x386 | 4/4 | 15730 | Letto centrale | 768.800 |
Grand Empire 98 LSB | Mercedes-Benz | 1005x255x384 | 4/4 | 10120 | Letto centrale | 609.900 |
Grand Empire 98 MB | Mercedes-Benz | 1005x255x384 | 4/4 | 10120 | Letto centrale | 609.900 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 799 a 914 cm
Prezzo: da 225.450 a 248.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft 78 F | Iveco | 799x240x341 | 0/0 | 5060 | Letto trasversale | 225.450 |
Loft 78 L ![]() |
Iveco | 799x240x341 | 0/0 | 5060 | Letti gemelli | 225.450 |
Loft 81 FB | Iveco | 829x240x341 | 0/0 | 5135 | Letto trasversale | 228.500 |
Loft 81 LB | Iveco | 829x240x341 | 0/0 | 5135 | Letti gemelli | 228.500 |
Loft 82 LS | Iveco | 839x240x349 | 0/0 | 5205 | Letti gemelli | 231.600 |
Loft 82 M | Iveco | 839x240x349 | 0/0 | 5205 | Letto centrale | 231.600 |
Loft 85 LSB | Iveco | 869x240x349 | 0/0 | 5275 | Letto centrale | 234.650 |
Loft 85 MB | Iveco | 869x240x349 | 0/0 | 5275 | Letto centrale | 234.650 |
Loft Premium 83 F | Iveco | 844x240x349 | 0/0 | 5220 | Letto trasversale | 238.750 |
Loft Premium 83 L | Iveco | 844x240x349 | 0/0 | 5220 | Letti gemelli | 238.750 |
Loft Premium 86 FB | Iveco | 874x240x349 | 0/0 | 5310 | Letto trasversale | 241.850 |
Loft Premium 86 LB | Iveco | 874x240x349 | 0/0 | 5310 | Letti gemelli | 241.850 |
Loft Premium 87 LS | Iveco | 884x240x349 | 0/0 | 5335 | Letti gemelli | 244.900 |
Loft Premium 87 M | Iveco | 884x240x349 | 0/0 | 5335 | Letto centrale | 244.900 |
Loft Premium 90 LSB | Iveco | 914x240x349 | 0/0 | 5410 | Letti gemelli | 248.000 |
Loft Premium 90 MB | Iveco | 914x240x349 | 0/0 | 5410 | Letto centrale | 248.000 |
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 899 a 949 cm
Prezzo: da 213.150 a 226.450 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Alkoven 88 F | Iveco | 899x240x355 | 0/0 | 5330 | Letto trasversale | 213.150 |
Loft Alkoven 88 L | Iveco | 899x240x355 | 0/0 | 5330 | Letti gemelli | 213.150 |
Loft Alkoven 92 LS | Iveco | 939x240x355 | 0/0 | 5880 | Letti gemelli | 219.300 |
Loft Alkoven 92 M | Iveco | 939x240x355 | 0/0 | 5880 | Letto centrale | 219.300 |
Loft Premium Alkoven 93 F | Iveco | 949x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 226.450 |
Loft Premium Alkoven 93 L | Iveco | 949x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 226.450 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 799 a 1049 cm
Prezzo: da 276.700 a 368.950 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Loft Liner 78 F | Iveco | 799x240x355 | 0/0 | 6090 | Letto trasversale | 276.700 |
Loft Liner 78 L | Iveco | 799x240x355 | 0/0 | 6090 | Letti gemelli | 276.700 |
Loft Liner 81 FB | Iveco | 829x240x355 | 0/0 | 6165 | Letto trasversale | 279.800 |
Loft Liner 81 LB | Iveco | 829x240x355 | 0/0 | 6165 | Letti gemelli | 279.800 |
Loft Liner 82 LS | Iveco | 839x240x355 | 0/0 | 6235 | Letti gemelli | 282.850 |
Loft Liner 82 M | Iveco | 839x240x355 | 0/0 | 6235 | Letto centrale | 282.850 |
Loft Liner 85 LSB | Iveco | 869x240x355 | 0/0 | 6305 | Letti gemelli | 285.950 |
Loft Liner 85 MB | Iveco | 869x240x355 | 0/0 | 6305 | Letto centrale | 285.950 |
Loft Liner 87 G | Iveco | 889x240x355 | 0/0 | 7075 | Letto centrale | 326.950 |
Loft Liner 91 G | Iveco | 929x240x355 | 0/0 | 7225 | Letto centrale | 334.100 |
Loft Premium Liner 100 G | Iveco | 1019x245x371 | 0/0 | 8375 | Letto centrale | 365.900 |
Loft Premium Liner 103 G | Iveco | 1049x245x371 | 0/0 | 8465 | Letto centrale | 368.950 |
Loft Premium Liner 83 L | Iveco | 844x240x355 | 0/0 | 6250 | Letti gemelli | 290.050 |
Loft Premium Liner 86 LB | Iveco | 874x240x355 | 0/0 | 6340 | Letti gemelli | 293.100 |
Loft Premium Liner 87 LS | Iveco | 884x240x355 | 0/0 | 6365 | Letti gemelli | 296.200 |
Loft Premium Liner 87 M | Iveco | 884x240x355 | 0/0 | 6365 | Letto centrale | 296.200 |
Loft Premium Liner 90 G | Iveco | 929x240x355 | 0/0 | 7225 | Letto centrale | 340.250 |
Loft Premium Liner 90 LSB | Iveco | 914x240x355 | 0/0 | 7225 | Letti gemelli | 315.650 |
Loft Premium Liner 90 MB | Iveco | 914x240x355 | 0/0 | 6865 | Letto centrale | 315.650 |
Loft Premium Liner 93 GB | Iveco | 959x245x371 | 0/0 | 8195 | Letto centrale | 358.700 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 869 a 979 cm
Prezzo: da 286.950 a 322.850 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Palace 85 L ![]() |
Iveco | 869x245x358 | 4/4 | 5450 | Letti gemelli | 286.950 |
Palace 88 DL | Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 5520 | Living posteriore | 295.150 |
Palace 88 GQ ![]() |
Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 5640 | Letto centrale | 320.800 |
Palace 88 LB ![]() |
Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 5520 | Letti gemelli | 295.150 |
Palace 88 LK | Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 5520 | Letti gemelli | 295.150 |
Palace 90 LS | Iveco | 919x245x358 | 4/4 | 5600 | Letti gemelli | 297.200 |
Palace 90 M ![]() ![]() |
Iveco | 919x245x358 | 4/4 | 5600 | Letto centrale | 297.200 |
Palace 91 LBK | Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 5640 | Letti gemelli | 297.200 |
Palace 92 G | Iveco | 954x245x358 | 4/4 | 5820 | Letto centrale | 322.850 |
Palace 93 LSB | Iveco | 949x245x358 | 4/4 | 5700 | Letti gemelli | 298.250 |
Palace 93 MB ![]() ![]() |
Iveco | 949x245x358 | 4/4 | 5700 | Letto centrale | 298.250 |
Palace 96 MBK | Iveco | 979x245x358 | 4/4 | 5800 | Letto centrale | 303.300 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 899 a 1128 cm
Prezzo: da 399.750 a 461.250 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Palace Liner 103 GSB | Mercedes-Benz | 1085x245x375 | 4/4 | 8820 | Letto centrale | 451.000 |
Palace Liner 110 GSB | Mercedes-Benz | 1128x245x375 | 4/4 | 8905 | Letto centrale | 461.250 |
Palace Liner 88 LB | Mercedes-Benz | 899x245x375 | 4/4 | 7820 | Letti gemelli | 399.750 |
Palace Liner 90 M | Mercedes-Benz | 919x245x375 | 4/4 | 7900 | Letto centrale | 401.800 |
Palace Liner 91 LBK | Mercedes-Benz | 929x245x375 | 4/4 | 7920 | Letti gemelli | 402.800 |
Palace Liner 93 LSB | Mercedes-Benz | 949x245x375 | 4/4 | 8000 | Letti gemelli | 404.850 |
Palace Liner 93 MB ![]() |
Mercedes-Benz | 949x245x375 | 4/4 | 8000 | Letto centrale | 404.850 |
Palace Liner 95 GB ![]() ![]() ![]() |
Mercedes-Benz | 985x245x375 | 4/4 | 8400 | Letto centrale | 440.750 |
Palace Liner 96 MBK | Mercedes-Benz | 989x245x375 | 4/4 | 8100 | Letto centrale | 407.950 |
Palace Liner 99 GB ![]() |
Mercedes-Benz | 1025x245x375 | 4/4 | 8530 | Letto centrale | 445.850 |