Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 56.830 a 65.920 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraBus 540 MQ | Fiat | 541x205x258 | 4/3 | 2720 | Letto trasversale | 56.830 |
CaraBus 550 MQ Ford | Ford | 553x206x274 | 4/3 | 2715 | Letto trasversale | 57.490 |
CaraBus 600 ME | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 2820 | Letti gemelli | 59.790 |
CaraBus 600 MQ | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 2820 | Letto trasversale | 58.650 |
CaraBus 600 MQ Ford | Ford | 599x206x274 | 4/3 | 2815 | Letto trasversale | 59.440 |
CaraBus 630 ME | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 2890 | Letti gemelli | 63.240 |
CaraBus 630 MEG OUTLAW | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 2900 | Letto longitudinale | 65.920 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 675 cm
Prezzo: 68.880 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraCompact 600 MEG Edition Pepper | Fiat | 675x220x280 | 4/2 | 2795 | Letti gemelli | 68.880 |
CaraCompact 600 MF Edition Pepper | Fiat | 675x220x280 | 4/2 | 2795 | Letto longitudinale | 68.880 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 692 a 698 cm
Prezzo: da 81.700 a 83.950 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraCompact Suite 640 MEG Edition Pepper | Mercedes-Benz | 698x230x284 | 4/4 | 2890 | Letti gemelli | 83.950 |
CaraCompact 640 MEG Edition Pepper | Mercedes-Benz | 692x230x275 | 4/2 | 2830 | Letti gemelli | 81.700 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 699 a 741 cm
Prezzo: da 83.610 a 87.760 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
650 MEG | Fiat | 699x232x279 | 4/4 | 2945 | Letti gemelli | 84.150 |
650 MF | Fiat | 699x232x279 | 4/4 | 2945 | Letto longitudinale | 83.610 |
700 MEG Light | Fiat | 741x232x279 | 4/4 | 2945 | Letti gemelli | 87.760 |
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 597 a 699 cm
Prezzo: da 67.310 a 71.320 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraHome 550 MG | Fiat | 597x230x320 | 4/4 | 2805 | Letto trasversale | 67.310 |
CaraHome 600 DKG | Fiat | 645x230x320 | 6/6 | 2830 | Castello trasversale | 69.160 |
CaraHome 650 DG | Fiat | 699x230x320 | 6/6 | 2870 | Letto trasversale | 71.320 |
CaraHome 650 MEG | Fiat | 699x230x320 | 4/5 | 2870 | Letti gemelli | 70.990 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: 636 cm
Prezzo: 60.310 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraLife 630 LQ | Fiat | 636x205x258 | 3/3 | 2900 | Letto trasversale | 60.310 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 699 cm
Prezzo: da 68.080 a 71.040 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
550 MF | Ford | 599x232x275 | 4/2 | 2805 | Letto longitudinale | 68.080 |
550 MG | Ford | 599x232x275 | 4/2 | 2805 | Letto trasversale | 68.110 |
600 MEG | Ford | 645x232x275 | 4/2 | 2780 | Letti gemelli | 70.030 |
650 MEG | Ford | 699x232x275 | 4/2 | 2815 | Letti gemelli | 70.730 |
650 MF | Ford | 699x232x275 | 4/2 | 2815 | Letto longitudinale | 71.040 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 741 cm
Prezzo: da 70.890 a 78.390 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
550 MG - Ford | Ford | 599x232x284 | 4/4 | 2905 | Letto trasversale | 70.890 |
650 MEG | Ford | 699x232x284 | 4/4 | 2875 | Letti gemelli | 73.960 |
650 MF - Ford | Ford | 699x232x284 | 4/4 | 2875 | Letto longitudinale | 73.490 |
700 MEG | Ford | 741x232x284 | 4/4 | 2965 | Letti gemelli | 76.780 |
CaraSuite 650 MF | Fiat | 699x230x294 | 4/6 | 2955 | Letto longitudinale | 74.260 |
CaraSuite 650 MG | Fiat | 699x230x294 | 4/5 | 2915 | Letto trasversale | 75.340 |
CaraSuite 700 ME | Fiat | 741x230x294 | 4/5 | 2995 | Letti gemelli | 78.390 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 57.380 a 67.060 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraTour 540 MQ | Fiat | 541x205x258 | 4/3 | 2720 | Letto trasversale | 57.380 |
CaraTour 600 ME | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 2820 | Letti gemelli | 60.430 |
CaraTour 600 MQ | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 2820 | Letto trasversale | 59.270 |
CaraTour 630 ME | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 2892 | Letti gemelli | 63.940 |
CaraTour 630 MEG OUTLAW | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 2900 | Letto longitudinale | 67.060 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: 599 cm
Prezzo: da 63.070 a 67.800 euro
Data aggiornamento: Settembre 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
CaraBus 600 DQ | Fiat | 599x205x282 | 4/4 | 2880 | Letto trasversale | 63.070 |
CaraBus 600 MQH | Fiat | 599x205x312 | 4/4 | 2970 | Letto trasversale | 67.150 |
CaraTour 600 DQ | Fiat | 599x205x282 | 4/4 | 2880 | Letto trasversale | 63.800 |
CaraTour 600 MQH | Fiat | 599x205x312 | 4/4 | 2970 | Letto trasversale | 67.800 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 589 cm
Prezzo: 91.970 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 589 cm
Prezzo: 81.510 euro
Data aggiornamento: Agosto 2023
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Cursion 500 LT Edition Pepper | Volkswagen | 589x216x280 | 4/2 | 2595 | Servizi posteriori | 81.510 |
X-Cursion 500 MQ Edition Pepper | Volkswagen | 589x216x280 | 4/2 | 2595 | Letto trasversale | 81.510 |