Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 653 a 729 cm
Prezzo: da 60.159 a 62.402 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic 27 | Fiat | 653x234x305 | 6/4 | 0 | Castello trasversale | 60.159 |
Dynamic 30 | Fiat | 709x235x305 | 4/4 | 0 | Living posteriore | 61.140 |
Dynamic 35 | Fiat | 699x234x305 | 6/4 | 0 | Letto trasversale | 61.000 |
Dynamic 39 | Fiat | 696x234x305 | 6/7 | 0 | Castello trasversale | 61.000 |
Dynamic 39 Lounge | Fiat | 696x234x305 | 4/4 | 3099 | Castello trasversale | 61.000 |
Dynamic 69 | Fiat | 715x234x305 | 5/5 | 0 | Letto centrale | 62.402 |
Dynamic 95 | Fiat | 729x234x305 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 61.000 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 642 a 744 cm
Prezzo: da 59.177 a 63.103 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic 22 P | Fiat | 642x234x294 | 6/2 | 0 | Letto longitudinale | 59.177 |
Dynamic 30 P | Fiat | 709x234x294 | 4/4 | 0 | Living posteriore | 61.140 |
Dynamic 66 P | Fiat | 744x234x294 | 4/2 | 0 | Letto centrale | 63.103 |
Dynamic 69 P | Fiat | 715x234x294 | 5/3 | 0 | Letto centrale | 62.402 |
Dynamic 95 P | Fiat | 729x234x294 | 4/3 | 0 | Letti gemelli | 61.000 |
Dynamic 98 P | Fiat | 687x234x294 | 5/4 | 0 | Letti gemelli | 61.000 |
Dynamic 99 P | Fiat | 744x234x294 | 4/3 | 0 | Letti gemelli | 62.823 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 51.850 a 54.933 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 595 a 730 cm
Prezzo: da 55.354 a 59.269 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAMP 4 | Ford | 595x234x304 | 4/4 | 2975 | Letto trasversale | 55.354 |
XCAMP 5 | Ford | 697x234x304 | 6/4 | 2857 | Letto trasversale | 56.838 |
XCAMP 50 | Ford | 728x234x304 | 6/6 | 2975 | Castello longitudinale | 58.946 |
XCAMP 669 | Ford | 730x234x304 | 5/4 | 2920 | Letto centrale | 59.269 |
XCAMP 695 | Ford | 730x234x304 | 5/4 | 2920 | Letti gemelli | 58.616 |
XCAMP 9 | Ford | 697x234x304 | 7/4 | 0 | Castello trasversale | 57.959 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 595 a 733 cm
Prezzo: da 56.139 a 60.632 euro
Data aggiornamento: Settembre 2024
Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
X Camp 77 Plus | Ford | 697x234x284 | 5/4 | 0 | Living posteriore | 60.632 |
XCAMP 18 Plus | Ford | 595x234x284 | 4/3 | 2755 | Letto trasversale | 56.139 |
XCAMP 66 Plus | Ford | 733x234x284 | 4/4 | 2913 | Letto centrale | 60.269 |
XCAMP 67 Plus | Ford | 644x234x284 | 4/2 | 2880 | Servizi posteriori | 57.558 |
XCAMP 69 Plus | Ford | 730x234x284 | 5/4 | 2894 | Letto centrale | 59.939 |
XCAMP 95 Plus | Ford | 730x234x284 | 5/4 | 2894 | Letti gemelli | 59.270 |